当前位置:首页 > 产品中心 > 强油水冷整流变压器强油水冷整流变压器

ZHS系列油浸式整流变压器

产品介绍

  该产品广泛应用于电解电化学、传动、牵引、静电除尘、直流输电等需要提供整流电源的系统。整流变压器是整流装置电源用的变压器,工业用的直流电源大部分是交流电网通过整流变压器与整流器所组成整流设备而得到的,它广泛应用于电化学电解、牵引、传动、直流输电、变频及一般工业用整流电源等领域。可根据用户的各种要求进行设计制造二次绕组相位差30°、15°、7.5°、供6脉、12脉、24脉、48脉整流用等各种结构形式的产品。

整流变压器型号由下述代码组成:

型号意义:ZH——电化学电解 ZQ——牵引 ZS——传动用 ZZ——直流输电 ZP——交频 ZB——一般工业

网侧相数:D——单相 S——三相

绕组外绝缘介质:变压器油 空气(干式)G

冷却装置种类:自然冷却 风冷却F 水冷却S

油循环方式:自然循环 强迫油循环P

调压方式:无励磁调压或不调压 由网侧绕组有载调压Z 由内附自耦调压变压器或串联调压变压器有载调压T

由自饱和电抗器调压B

内附附属装置:无内附附属装置 平衡电抗器K 饱和电抗器HK

ZHS系列油浸式整流变压器主要技术参数

型号 额定容量
(KV)
额定电压(V) 联结组
标号
网侧 阀侧
ZHSZK-400/10 400 10000 50 Dylly11
ZHSK-500/6.3 500 6300 193 Dylly5
ZHSK-500/10 500 10000 119 Dylly5
ZHSK-630/10 630 10000 255 Dylly11
ZHSK-800/0.5 800 380 168 Dylly5
ZHSK-800/10 800 10000 168 Dylly5
ZHSK-900/0.5 900 380 209 Yyn6yn0
ZHSZK-1000/10 1000 10000 140 Dylly5
ZHSK-1250/10 1250 10000 280 Yy6y0
ZHSK-1500/10 1500 10000 239 Dylly5
ZHSK-1600/10 1600 10000 246 Dylly5
ZHSK-1800/35 1800 35000 211 Yy6y0
ZHSK-2000/10 2000 10000 238 Yy6y0
ZHSK-2700/6 2700 6000 265 Dylly5Yyd0d6
ZHSK-3000/10 3000 10000 79 Dylly5Yyd0d6
ZHSK-3500/10 3500 10000 270 Yy6y0
ZHSZK-4000/35 4000 35000 280 Yy6y0
ZHSTK-6300/35 6300 35000 260 Y/Z(±15°)y0y6
ZHSFTK-8000/35 8000 35000 220 Za(+7.5°)Z(±15°)y0y6
ZHSFTK-8000/35 8000 35000 220 Za(-7.5°)Z(±15°)y0y6
ZHSFTK-10000/35 10000 35000 200 Za(+7.5°)Z(±15°)y0y6
ZHSFTK-10000/35 10000 35000 200 Za(-7.5°)Z(±15°)y0y6
ZHSFTK-16000/35 16000 35000 180 Za(+7.5°)Z(±15°)y0y6
ZHSFTK-16000/35 16000 35000 180 Za(-7.5°)Z(±15°)y0y6
ZHSTK-20000/35 20000 35000 320 Za(+7.5°)Z(±15°)y0y6
ZHSTK-20000/35 20000 35000 320 Za(-7.5°)Z(±15°)y0y6
ZHSZ-4500/10 4500 10000 356 Dd0d6
ZHSZ-6400/35 6400 35000 378 Yd5d11
ZHSFPT-6800/35 6800 35000 150 Ya0/Dd0d6Yd11d5
ZHSZ-7600/36 7600 36000 226 Yd5d11
ZHST-9000/35 9000 35000 260 Ya0/Dd0d6Yd11d5
ZHSSPT-12500/36 12500 36000 450 Ya0/Dd0d6Yd11d5
ZHSSPFT-16000/35 16000 35000 300 Ya0/Z(±15°)Yd11d5
ZHST-20000/35 20000 35000 500 Ya0/Z(±15°)Yd11d5
ZHSFT-31500/110 31500 110000 480 YNZ(+3.75°)y0y6d5d11
ZHSFT-31500/110 31500 110000 480 YNZ(-3.75°)y0y6d5d11
ZHSFT-31500/110 31500 110000 480 YNZ(+11.25°)y0y6d5d11
ZHSFT-31500/110 31500 110000 480 YNZ(-11.25°)y0y6d5d11
ZHSPFT-50000/110 50000 110000 730 YNZ(0°)y0y6d5d11
ZHSPFT-50000/110 50000 110000 730 YNZ(+10°)y0y6d5d11
ZHSPFT-50000/110 50000 110000 730 YNZ(-10°)y0y6d5d11
ZHSPFT-63000/110 63000 110000 660 YNZ(+18.75°-11.25°)d5d11
ZHSPFT-63000/110 63000 110000 660 YNZ(+11.25°-18.75°)d5d11
ZHSPFT-63000/110 63000 110000 660 YNZ(+26.25°+3.75°)d5d11
ZHSPFT-63000/110 63000 110000 660 YNZ(+3.75°+26.25°)d5d11

暂无上一个   下一个产品

关于我们|试验设备|产品中心|工程案例|荣誉资质|新闻资讯|联系我们

Copyright © 2012   www.longxiang.cc  浙江龙祥电气有限公司  版权所有  > 浙ICP备06015655号-1  网络合作伙伴:三禾网络